- Temas
- Tipos de documentos
- Entidades
Filtros
- Temas
- Grupos de personas
- Tipos de documentos
- Entidades
Cargando...
Proviene de: Líneas de decisión
8 de julio de 2026 21:9:5
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Número de Norma | 9999 |
| Año | 2026 |
| Tipo de Norma | RESOLUCION |
| Entidad | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Aplicación Geográfica | Nacional |
| Estado de Vigencia | Vigente |
| Fecha de Inicio | 26 de Junio de 2026 |
| Impactos Ambientales | Vertimientos, Aguas |
| Sectores | Recursos Hídricos, Suelo, Flora y Fauna |
| Número | Título | Contenido Principal |
|---|---|---|
| 1 | Objeto y ámbito de aplicación | Establecer parámetros y valores límites permisibles para vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas Tratadas al suelo. No aplica a aguas superficiales continentales, marinas o alcantarillado público. |
| 2 | Definiciones | Define Aguas Residuales Domésticas (ARD), Aguas Residuales no Domésticas (ARnD), Aguas Residuales Municipales, Aguas Residuales Tratadas y Área de vertimiento. |
| 3 | De la categorización de los suelos | Adopta la Guía para la Determinación de las Categorías del Suelo como matriz Receptora de Vertimientos de ARnD-T. |
| 4 | Aguas Residuales no Domésticas con desechos radiactivos | Se rigen por las resoluciones del MinMinas (181434 de 2002, 180005 de 2010 y 41178 de 2016). |
| 5 | Del parámetro de temperatura | Establece un rango de ±5,0 ºC de la temperatura media anual del lugar como valor límite. |
Sector de los prestadores del servicio público de alcantarillado
| Parámetro | Unidad | CAT I | CAT II y III |
|---|---|---|---|
| Generales | |||
| pH | Unidades de pH | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |
| Conductividad Eléctrica | μS/cm | 1.000,0 | 700,0 |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | mg O2/L | 200,0 | 200,0 |
| Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) | mg O2/L | 90,0 | 90,0 |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 100,0 | 50,0 |
| Sólidos Sedimentables (SSED) | mL/L | 3,5 | 1,5 |
| Grasas y Aceites | mg/L | 20,0 | 20,0 |
| Sustancias activas al azul de metileno (SAAM) | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| Hidrocarburos | |||
| Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 2,5 | 1,0 |
| Compuestos de Fósforo | |||
| Fósforo total (P) | mg/L | 5,0 | 2,0 |
| Ortofosfatos (P-PO43-) | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| Compuestos de Nitrógeno | |||
| Nitrógeno total (N) | mg/L | 30,0 | 20,0 |
| Nitratos (N-NO3-) | mg/L | 15,0 | 10,0 |
| Nitritos (N-NO2-) | mg/L | 0,5 | 0,1 |
| Nitrógeno Amoniacal (N-NH3) | mg/L | 0,3 | 0,1 |
| Iones | |||
| Relación de Absorción de Sodio (RAS) | Adimensional | 6,0 | 3,0 |
| Cianuro Total (CN-) | mg/L | 0,2 | 0,2 |
| Sulfatos (SO42-) | mg/L | 250,0 | 250,0 |
| Sulfuros (S2-) | mg/L | 1,0 | 0,5 |
| Cloruros (Cl-) | mg/L | 250,0 | 140,0 |
| Metales y Metaloides | |||
| Aluminio (Al) | mg/L | 5,0 | 1,0 |
| Bario (Ba) | mg/L | 1,0 | 0,7 |
| Boro (B) | mg/L | 1,0 | 0,4 |
| Cinc (Zn) | mg/L | 3,0 | 2,0 |
| Hierro (Fe) | mg/L | 5,0 | 2,5 |
| Manganeso (Mn) | mg/L | 2,0 | 0,2 |
| Níquel (Ni) | mg/L | 0,2 | 0,02 |
| Otros Parámetros | |||
| Color Real 436 nm, 525 nm, 620 nm | m-1 | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Coliformes Termotolerantes | NMP/100 mL | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.
No se encontraron sugerencias